【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 248358.35 | 534495.61 | 286137.26 | 182.74 | 28.92% |
中国船舶 | 600150 | 10.02% | 207894.74 | 357580.14 | 149685.39 | 167.99 | 39.28% |
中油资本 | 000617 | 10.00% | 82331.01 | 231435.03 | 149104.02 | 71.33 | 19.75% |
中国银河 | 601881 | 9.31% | 77721.05 | 171875.48 | 94154.43 | 89.31 | 26.99% |
中国动力 | 600482 | 9.65% | 68977.31 | 97697.82 | 28720.51 | 177.20 | 51.49% |
工商银行 | 601398 | 6.21% | 66902.88 | 202767.27 | 135864.39 | 4.68 | 18.40% |
中国银行 | 601988 | 9.07% | 65339.66 | 174246.06 | 108906.40 | 6.97 | 20.74% |
中科曙光 | 603019 | 5.47% | 58750.72 | 200299.40 | 141548.69 | 79.31 | 15.01% |
中信银行 | 601998 | 10.04% | 57194.87 | 77075.39 | 19880.51 | 22.22 | 54.61% |
招商银行 | 600036 | 2.65% | 52487.55 | 147946.80 | 95459.25 | 7.15 | 20.04% |
建设银行 | 601939 | 6.74% | 51474.16 | 151015.64 | 99541.48 | 75.25 | 19.40% |
兴业银行 | 601166 | 2.74% | 49998.57 | 151376.67 | 101378.10 | 13.68 | 18.28% |
光大证券 | 601788 | 4.60% | 49146.44 | 109159.29 | 60012.85 | 75.83 | 27.63% |
片仔癀 | 600436 | 10.00% | 44092.56 | 44092.56 | 0.00 | 24.27 | 96.67% |
中信金属 | 601061 | 9.98% | 44066.84 | 75336.68 | 31269.83 | 0.00 | 38.86% |
中国平安 | 601318 | 1.30% | 43574.80 | 262242.13 | 218667.33 | 7.38 | 8.40% |
平安银行 | 000001 | 2.71% | 43536.95 | 135282.65 | 91745.70 | 16.92 | 17.38% |
农业银行 | 601288 | 6.08% | 43116.82 | 166044.99 | 122928.18 | 3.75 | 13.68% |
华设集团 | 603018 | 7.28% | 42755.91 | 82492.45 | 39736.53 | 551.40 | 32.75% |
中国海油 | 600938 | 8.16% | 42581.74 | 98583.18 | 56001.44 | 121.59 | 25.74% |
华润水泥控股10月6日在港交所公告称,根据对集团截至2022年9月30日止9个月未经审核综合管理账目的初步评估
1、奥运会冠军洛尔·马诺杜20日在永河畔拉罗什举行的法国游泳锦标赛上以15分42秒39的成绩,打破了女子1500
1、正确答案:C操作系统是一种系统软件,它向用户提供了便捷的操作界面,使用户可以方便地操纵计算机,因此
1、祝父母永远幸福,我会孝顺你们的。2、祝父母永远健康,祝所有亲人心想事成,万事如意。3、祝爸爸妈妈身
飞了177亿公里,即将冲出太阳系牢笼,传回难以置信的图片,飞船,地球,太阳系,星际空间,人类文明,旅行者2号,
X 关闭
X 关闭